Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Si | AC. ACETILSALICÍLICO 100 MG X 100 COMP BE | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | LAB CHILE | 7 | CAJA | $819 | $819 | LAB CHILE |
Si | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG X 20 COMP | ACETAZOLAMIDA 250 MG | ASCEND | 19 | CARTUCHO CON DISPOSITVO | $2.570 | $2.570 | ASCEND |
Si | Si | ACIDO IBANDRONICO 150 MG X 1 COMP | ACIDO IBANDRONICO 150 MG | TECNOFARMA | 6 | COMPRIMIDO | $4.744 | $4.744 | TECNOFARMA |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG | ACIDO VALPROICO 250 MG X 20 COMP | ANDROMACO | 8 | COMPRIMIDO | $2.499 | $2.499 | ANDROMACO |
No | Si | ADAPALENO GEL TOPICO 0,1% X 30 G | ADAPALENO 0,1 G | GLOBAL PHARMA | 4 | POMO | $2.772 | $2.772 | GLOBAL PHARMA |
Si | Si | ALDROX 70 MG X 10 COMP BE | ACIDO ALENDRONICO 70 MG | PASTEUR | 5 | CAJA | $12.959 | $12.959 | PASTEUR |
No | Si | ALENYS 27.5 MCG X 120 DOSIS | FLUTICASONA FUROATO 27,5 MCG/DOSIS | ETEX | 29 | FRASCO | $6.300 | $6.300 | ETEX |
Si | Si | ALEXIA 120 MG X 30 COMP REC BE | FEXOFENADINA 120 MG | SAVAL | 14 | CAJA | $16.993 | $16.993 | SAVAL |
Si | Si | ALEXIA FORTE 180 MG X 30 COMP REC BE | FEXOFENADINA 180 MG | SAVAL | 14 | CAJA | $17.814 | $17.814 | SAVAL |
No | No | ALFAMINO 400 MG | ALFAMINO TARRO 400 MG | NESTLE | 6 | TARRO | $29.726 | $29.726 | NESTLE |
No | No | ALFAMINO TARRO 400 MG | ALFAMINO TARRO 400 MG | 3 | TARRO | $29.726 | $29.726 | ||
Si | Si | ALOPURINOL 100 MG 20 COMP | ALOPURINOL 100 MG | SEVEN PHARMA | 18 | COMPRIMIDO | $464 | $464 | SEVEN PHARMA |
No | No | ALOPURINOL 300MG X 20 COMP | ALOPURINOL 300 MG | SEVEN PHARMA | 8 | COMPRIMIDO | $832 | $832 | SEVEN PHARMA |
No | No | ANASTRAZOL 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ANASTRAZOL 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 3 | UNIDAD | $2.533 | $2.533 | ||
No | No | ANFEBUTAMONA 150 MG X 100 | MONDRIAN 150 MG X 100 | ANDROMACO | 12 | COMPRIMIDO | $8.190 | $8.190 | ANDROMACO |
No | No | APIXABAN 5 MG X 60 COMP | APIXABAN 5 MG | PFIZER | 4 | COMPRIMIDO | $60.102 | $60.102 | PFIZER |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 1 MG/ML | ARIPIPRAZOL 1MG/ML | EXELTIS | 2 | UNIDAD | $23.800 | $23.800 | EXELTIS |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG X 30 COMP | ARIPIPRAZOL 10 MG | ALEMBIC | 1 | COMPRIMIDO | $907 | $907 | ALEMBIC |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG X 30 COMP BE | ARIPIPRAZOL 10 MG | SEVEN PHARMA | 3 | CAJA | $1.263 | $1.263 | SEVEN PHARMA |
No | No | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 COMP | ARIPIPRAZOL 15 MG X30 COMP | ALEMBIC | 6 | COMPRIMIDO | $1.391 | $1.391 | ALEMBIC |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 COMP BE-ASCEND | ARIPIPRAZOL 15 MG | ASCEND | 34 | CAJA | $1.588 | $1.588 | ASCEND |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 5 MG X 30 COMP | ARIPIPRAZOL 5 MG | ALEMBIC | 1 | COMPRIMIDO | $4.649 | $4.649 | ALEMBIC |
No | Si | ARMODAFINILO FT 200 MG | ARMODAFINILO FT 200MG | ANDROMACO | 7 | COMPRIMIDO | $22.741 | $22.741 | ANDROMACO |
Si | Si | ATENOLOL 50 MG X 20 COMP BE | ATENOLOL 50 MG | LAB CHILE | 12 | CAJA | $274 | $274 | LAB CHILE |
Si | Si | ATENOLOL 50MG X 20 COMP | ATENOLOL 50 MG | KOPRAN LTDA | 6 | COMPRIMIDO | $223 | $223 | KOPRAN LTDA |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA 10 MG | MSN | 6 | COMPRIMIDO | $581 | $581 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG X 60 COMP | ATORVASTATINA 10 MG | MSN | 6 | COMPRIMIDO | $621 | $621 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA 20 MG | MINTLAB | 7 | COMPRIMIDO | $565 | $565 | MINTLAB |
Si | Si | ATORVASTATINA 20 MGX30 COMP REC BE | ATORVASTATINA 20 MG | ASCEND | 8 | CAJA | $833 | $833 | ASCEND |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 7 | COMPRIMIDO | $726 | $726 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG | ATORVASTATINA 40 MG | 5 | COMPRIMIDO | $877 | $877 | ||
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG X 30 CR BE | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 11 | CAJA | $726 | $726 | MSN |
Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG X 100 COMP | AZATIOPRINA 50 MG | ASCEND | 11 | CAJA | $14.490 | $14.490 | ASCEND |
No | Si | BERODUAL HFA 20MCG/50 MCG X 200 DOSIS | BROM IPRATOPRIO/ BROM FENOTEROL 20/50 MCG | BOEHRINGER INGELHEIM | 7 | FRASCO | $19.147 | $19.147 | BOEHRINGER INGELHEIM |
Si | Si | BETAHISTINA 16 MG | BETAHISTINA 16 MG | PINNACLE CHILE SPA | 15 | COMPRIMIDO | $6.139 | $6.139 | PINNACLE CHILE SPA |
No | Si | BETAMETASONA 3 MG | BETAMETASONA 3 MG SUS. INYECTABLE 5 ML | TEVA | 3 | IMPLANTE SUBCUTÁNEO | $11.970 | $11.970 | TEVA |
No | Si | BETAMETASONA 3 MG INYECTABLE IM 5 ML | BETAMETASONA 3 MG SUS. INYECTABLE 5 ML | ORGANON | 2 | AMPOLLA | $7.434 | $7.434 | ORGANON |
No | Si | BILASTINA 20 MG | BILASTINA 20 MG | FAES FARMA | 1 | COMPRIMIDO | $12.587 | $12.587 | FAES FARMA |
No | Si | BIMATOPROST 0.3 MG/ML | BIMATOPROST 0.3 MG/ML | INDIANA DPHTHALMICS | 5 | GOTAS | $5.670 | $5.670 | INDIANA DPHTHALMICS |
No | Si | BIOGAIA GOTAS PROBIOTICAS, FCO X 5 ML | LACTOBACILLUS REUTERI | ABBOTT | 12 | FRASCO | $13.718 | $13.718 | ABBOTT |
No | No | BISOCOR 1.25 MG | BISOPROLOL 1,25 MG | 4 | CAJA | $1.701 | $1.701 | ||
Si | Si | BISOPROLOL 1,25 MG X 30 COMP BE | BISOPROLOL 1,25 MG | ASCEND | 4 | CAJA | $1.701 | $1.701 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL 2,5 MG X 30 COMP REC BE | BISOPROLOL 2,5 MG | ASCEND | 3 | CAJA | $945 | $945 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL 2.5 MG | BISOPROLOL 2,5 MG | CURAESPRING | 7 | COMPRIMIDO | $945 | $945 | CURAESPRING |
Si | Si | BISOPROLOL 5 MG X 30 COMP REC BE | BISOPROLOL 5 MG | ASCEND | 3 | CAJA | $1.848 | $1.848 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 10 MG COMP RECUBIERTO X 30 | BISOPROLOL 10 MG | MEDREICH | 10 | COMPRIMIDO | $6.350 | $6.350 | MEDREICH |
No | Si | BISOPROLOL/AMLODIPIMO 5/10 MG X 35 COMP | BISOPROLOL/AMLODIPINO 5/10 MG | SAVAL | 6 | COMPRIMIDO | $10.745 | $10.745 | SAVAL |
No | Si | BLOX-D 16/12.5MG X 30 COMP | CANDESARTAN/HCTZ 16/12,5 MG | SAVAL | 23 | CAJA | $23.883 | $23.883 | SAVAL |
No | Si | BONAVID 300.000 UI FCOX 2 ML | COLECALCIFEROL 300.000 UI | PASTEUR | 4 | FRASCO | $14.268 | $14.268 | PASTEUR |
No | Si | BREXOTIDE LF 125/25 FCO X 120 DOSIS | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/125 MCG | ETEX | 1 | FRASCO | $9.877 | $9.877 | ETEX |
Si | Si | BRIMONIDINA 0,2%+ TIMOLOL 0,5% X FCO 5 ML | BRIMONIDINA 0,2%+TIMOLOL 0,5% | PHARMATECH | 3 | CAJA | $5.859 | $5.859 | PHARMATECH |
Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% SOL. OFT. FCO X 5 ML BE | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% | PHARMATECH | 2 | FRASCO | $2.129 | $2.129 | PHARMATECH |
No | Si | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0.5% | BRINZOLAMIDA 1% TIMOLOL 0.5% | NOVARTIS | 6 | UNIDAD | $28.492 | $28.492 | NOVARTIS |
No | Si | BUPROPION LP 150 MG X 30 COMP | ANFEBUTAMONA 150 MG | SANITAS | 14 | COMPRIMIDO | $5.368 | $5.368 | SANITAS |
No | Si | CANDESARTAN 32 MG/ HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG | CANDESARTAN 32 MG/ HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG | SAVAL | 3 | COMPRIMIDO | $28.846 | $28.846 | SAVAL |
Si | Si | CAPTOPRIL 25 MG 30 COMPRIMIDOS | CAPTOPRIL 25 MG | MINTLAB | 1 | COMPRIMIDO | $1.164 | $1.164 | MINTLAB |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG X 30 CR BE | CARVEDILOL 12,5 MG | DFM PHARMA | 7 | CAJA | $737 | $737 | DFM PHARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 12.5 MG 30 COMP | CARVEDILOL 12,5 MG | CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $964 | $964 | CHILE |
No | No | CARVEDILOL 25 MG 30 COMPRIMIDOS | CARVEDILOL 25 MG | 10 | COMPRIMIDO | $907 | $907 | ||
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 COMP BE | CARVEDILOL 6,25 MG | LAB CH | 12 | CAJA | $643 | $643 | LAB CH |
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 COMP REC | CARVEDILOL 6,25 MG | DFM PHARMA | 2 | CAJA | $699 | $699 | DFM PHARMA |
Si | Si | CELECOXIB 200 MG X 30 CÁPSULAS BE | CELECOXIB 200 MG | REUTTER | 18 | CAJA | $1.683 | $1.683 | REUTTER |
Si | Si | CETIRIZINA 10 MG X 100 COMP | CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10 MG | DWD | 4 | COMPRIMIDO | $1.625 | $1.625 | DWD |
No | Si | CICLOSPORINA 0.1 % X 5 ML | CICLOSPORINA 0.1% X 5 ML | SOPHIA | 7 | FRASCO | $14.280 | $14.280 | SOPHIA |
No | Si | CIPROFIBRATO 100 MG X 30 CAPS | CIPROFIBRATO 100 MG | ALPESCHEMIE | 31 | CAJA | $7.560 | $7.560 | ALPESCHEMIE |
Si | Si | CITALOPRAM 20 MG X 28 COMP | CITALOPRAM 20 MG | MEDINOVAFARMA | 8 | COMPRIMIDO | $953 | $953 | MEDINOVAFARMA |
Si | Si | CITALOPRAM 20 MG X 30 COMP | CITALOPRAM 20 MG | CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $1.285 | $1.285 | CHILE |
Si | Si | CLOMIPRAMINA 25 MG X 30 COMP | CLOMIPRAMINA 25 MG X 20 COMP | TEVA | 4 | COMPRIMIDO | $9.828 | $9.828 | TEVA |
Si | Si | CLOPIDOGREL 75MG X 28COMP | CLOPIDOGREL75 MG | GALENICUM | 2 | COMPRIMIDO | $1.433 | $1.433 | GALENICUM |
No | Si | CLORANFENICOL 5% | CORANFFENICOL 0.5% | ETHON | 1 | UNIDAD | $542 | $542 | ETHON |
No | Si | CLOREXIDINA 12% | CLORHEXIDINA 0.12% | CURAESPRING | 2 | FRASCO | $1.625 | $1.625 | CURAESPRING |
No | Si | COLECALCIFEROL 2.000 UI X 30 CAP | COLECALCIFEROL 2.000 UI | ANDROMACO | 12 | CAPSULA | $7.543 | $7.543 | ANDROMACO |
Si | Si | COXEPTA 600 MG X 30 COMP REC BE | OXCARBAZEPINA | ASCEND | 8 | CAJA | $23.436 | $23.436 | ASCEND |
No | Si | DABIGATRAN 150 MG X 60 CAPSULAS | DABIGATRAN 150MG | BOEHRINNGER INGELHEIM | 2 | CAPSULA | $48.762 | $48.762 | BOEHRINNGER INGELHEIM |
Si | Si | DESLORATADINA 2.5 MG/5 ML | DESLORATADINA 2.5 MG/5ML | LABORATORIO CHILE | 3 | FRASCO | $1.197 | $1.197 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG X 30 COMP | DESVENLAFAXINA 50MG X 30 COMP | EUROFARMA 50 MG | 14 | COMPRIMIDO | $6.237 | $6.237 | EUROFARMA 50 MG |
Si | Si | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,0.03 X 28 | DIENOGEST 2 MG/ETINILESTRADIOL 0,03MG | EXELTIS | 1 | COMPRIMIDO | $3.780 | $3.780 | EXELTIS |
No | Si | DIGOXINA 0,25 MG X 30 COMP | DIGOXINA 0,25 MG | LAB CHILE | 5 | CAJA | $945 | $945 | LAB CHILE |
No | Si | DILTIAZEM 60 MG X 60 COMP | DILTIAZEM 60 MG | TEVA | 1 | COMPRIMIDO | $6.804 | $6.804 | TEVA |
No | Si | DIPHERELINE 11.25 MG | TRIPTORELINA 11.25 MG | IPSEN PHARMA BIOTECH | 2 | UNIDAD | $80.640 | $80.640 | IPSEN PHARMA BIOTECH |
No | Si | DOLOVERINA 200 MG X 20 COMP LP | MEVERINA HCI LP | SAVAL | 3 | CAJA | $9.450 | $9.450 | SAVAL |
Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG | DOMPERIDONA 10 MG | OPKO | 2 | COMPRIMIDO | $511 | $511 | OPKO |
Si | Si | DONEPEZILO 5 MG X 30 COMP | DONEPEZILO 5MG | SAVAL | 6 | COMPRIMIDO | $24.633 | $24.633 | SAVAL |
Si | Si | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MGL X 5 ML | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MG | ASCEND | 3 | CAJA | $1.600 | $1.600 | ASCEND |
Si | Si | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20MG/5MG | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MG | INDIANA OPHTHALMICS LLP | 22 | GOTAS | $1.600 | $1.600 | INDIANA OPHTHALMICS LLP |
Si | Si | DULATINE 30 MG CÁPSULAS X 30 BE | DULOXETINA 30 MG | EMCURE | 5 | CAJA | $2.141 | $2.141 | EMCURE |
Si | Si | DULOXETINA 30 MG X 30 CÁPS BE | DULOXETINA 30 MG | ASCEND | 3 | CAJA | $1.648 | $1.648 | ASCEND |
Si | Si | DULOXETINA 60 MG X 30 CAPS REC ENT BE | DULOXETINA 60 MG | ASCEND | 10 | CAJA | $2.344 | $2.344 | ASCEND |
Si | Si | DUTASTERIDA/TAMSULOSINA 0.5/0.4 MG | DUTASTERIDA 0,5/TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0,4 MG | OPKO | 4 | COMPRIMIDO | $3.670 | $3.670 | OPKO |
No | Si | ELCAL D 500/800 MG | CA 500 MG/VIT D3 800 U.I. | ANDROMACO | 16 | CAPSULA | $10.421 | $10.421 | ANDROMACO |
No | Si | ELCAL D FORTE 450 MG/VIT D 175 UI. X 60 CAPS | CA 450MG/VIT D 175 U.I. | ANDROMACO | 3 | CAJA | $12.295 | $12.295 | ANDROMACO |
No | Si | ELCAL D PLUS | CA 500 MG/VIT D 400 UI | ANDROMACO | 5 | CAPSULA | $5.373 | $5.373 | ANDROMACO |
No | Si | EMPAGLIFOZINA 25 MG X 30 COMP | EMPAGLIFLOZINA 25 MG | BOEHRINGER INGELHEIM | 11 | COMPRIMIDO | $31.601 | $31.601 | BOEHRINGER INGELHEIM |
Si | Si | ENALAPRIL MALEATO 10 MG X 20 COMP BE | ENALAPRIL MALEATO 10 MG | OPKO | 3 | CAJA | $476 | $476 | OPKO |
Si | Si | ENALAPRIL MALEATO 20 MGX 20 COMP BE | ENALAPRIL MALEATO 20 MG | OPKO | 15 | CAJA | $663 | $663 | OPKO |
No | No | ENSURE ADVANCE VAINILLA 850G | ABBOTT | 12 | TARRO | $19.028 | $19.028 | ABBOTT | |
No | No | ENSURE FRUTILLA 850 GR | ABBOTT | 11 | TARRO | $17.612 | $17.612 | ABBOTT | |
No | No | ENSURE VAINILLA 850G | 24 | TARRO | $17.255 | $17.255 | |||
Si | Si | ESCITALOPRAM 10 MG | ESCITALOPRAM 10 MG | HETERO LABS LIMITED | 1 | COMPRIMIDO | $937 | $937 | HETERO LABS LIMITED |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG X 30 CAPS BE | ESOMEPRAZOL 20 MG | ASCEND | 20 | CAJA | $2.151 | $2.151 | ASCEND |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG | ESOMEPRAZOL 40 MG | OPKO | 8 | COMPRIMIDO | $1.909 | $1.909 | OPKO |
No | No | ESPIRONOLACTONA 25 MG X 20 COMP | ESPIRONOLACTONA 25 MG | ANDROMACO | 16 | COMPRIMIDO | $1.428 | $1.428 | ANDROMACO |
No | No | ESPONJAS CON JABON 24 UNIDADES | JALSOSA SL | 1 | $2.147 | $2.147 | JALSOSA SL | ||
No | Si | ESTRADIOL 0.5 MG /PULSACION | ESTRADIOL 0.5MG/PULSACIÓN | ABBOT | 7 | UNIDAD | $10.332 | $10.332 | ABBOT |
No | Si | ESTRIOL 0.005% 30GR | ESTRIOL 0.005% TUBO 30 GR | LABOMED | 11 | UNIDAD | $16.396 | $16.396 | LABOMED |
No | Si | ESTRIOL 0.1% G X 30 GR | ESTRIOL 0.1% G CREMA 30 GR | RECALCINE | 6 | CREMA | $16.303 | $16.303 | RECALCINE |
No | Si | EUTIROX 112 MCG X 50 COMP | LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG | MERCK | 8 | CAJA | $11.293 | $11.293 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 50 MCG X 100 COMP | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG | MERCK S.A. | 5 | CAJA | $4.032 | $4.032 | MERCK S.A. |
Si | Si | EZETIMIBA/SIMBASTATINA 10/20MG X 28 COMP | EZETIMIBA/SIMBASTATINA 10/20MG | ASCEND | 6 | CAJA | $8.961 | $8.961 | ASCEND |
Si | Si | EZTIM 10 MG X 28 COMP BE | EZETIMIBA 10 MG | HETERO | 8 | CAJA | $7.056 | $7.056 | HETERO |
Si | Si | FAMOTIDINA 20 MG X 20 COMP REC | FAMOTIDINA 20 MG | LAB CHILE | 8 | CAJA | $857 | $857 | LAB CHILE |
No | Si | FENOTEROL/BROMURO DE IPRATROPIO 50/20 | FENOTEROL/BROMURO DE IPRATROPIO 50/20 | INPAC PHARMA | 12 | CARTUCHO CON DISPOSITVO | $8.946 | $8.946 | INPAC PHARMA |
Si | Si | FERBEX 200 MG X 30 CAPS BE | FENOFIBRATO 200 MG | LAB CHILE | 19 | CAJA | $14.637 | $14.637 | LAB CHILE |
No | Si | FINERONONA 10 MG X 28 MG | FINERENONA 10 MG | BAYER | 3 | COMPRIMIDO | $32.813 | $32.813 | BAYER |
No | Si | FLIXONASE 50 MCG X 120 DOSIS | FLUTICASONA PROPIONATO 50 MCG/DOSIS | GSK | 2 | FRASCO | $2.646 | $2.646 | GSK |
No | Si | FLUNARIZINA 5 MG X 30COMP | FLUNARIZINA 5 MG | PASTEUR | 4 | CAJA | $2.054 | $2.054 | PASTEUR |
Si | Si | FLUOXETINA 20 MG X 20 COMP BE | FLUOXETINA 20 MG | LAB CHILE | 10 | CAJA | $318 | $318 | LAB CHILE |
No | Si | FLUSACORT 25/125 MCG 120 DOSIS | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/125 MCG | HETERO | 14 | CAJA | $2.267 | $2.267 | HETERO |
No | Si | FLUSACORT 25/250 FCO 120 DOSIS | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/250 | HETERO | 13 | FRASCO | $2.961 | $2.961 | HETERO |
No | Si | FLUTICASONA 27.5 MCG | FLUTICASONA FUROATO 27,5 MCG/DOSIS | 1 | UNIDAD | $6.366 | $6.366 | ||
No | Si | FLUTICASONA/ UMECLIDINIO/ VILANTEROL 100/62.5/25 | FLUTICASONA/ UMECLIDINIO/ VILANTEROL 100/62,5/25 | GLAXOSMITHKLINE | 8 | UNIDAD | $51.660 | $51.660 | GLAXOSMITHKLINE |
No | Si | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/250MCG 120 DOSIS | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/250 | ETEX | 2 | UNIDAD | $2.961 | $2.961 | ETEX |
No | Si | FLUTICASONA/VILANTEROOL 92/22 MCG | FLUTICASONA 92/22 MCG VILANTEROL | INNOVIVA | 6 | UNIDAD | $28.980 | $28.980 | INNOVIVA |
No | Si | FOLACID 1 MG X 30 COMP | ACIDO FOLICO 1 MG | ITF-LABOMED | 6 | CAJA | $3.439 | $3.439 | ITF-LABOMED |
No | Si | FOLACID 5 MG X 30 COMP | ACIDO FOLICO 5 MG | ITF-LABOMED | 1 | CAJA | $3.212 | $3.212 | ITF-LABOMED |
No | Si | FOLIFER 60 CAPSULAS | FOLIFER | SYNTHON | 12 | CAPSULA | $9.865 | $9.865 | SYNTHON |
No | Si | FORXIGA 10 MG X 28 COMP REC | DAPAGLIFOZINA 10 MG | ASTRAZENECA | 13 | CAJA | $20.780 | $20.780 | ASTRAZENECA |
No | Si | FOSFOSODA, SABOR JENJIBRE LIMON FCOX45 ML | FOSFATO DE SODIO | CASEN RECORDATI | 13 | FRASCO | $1.768 | $1.768 | CASEN RECORDATI |
Si | Si | FUROSEMIDA 40 MG X 12 COMP | FUROSEMIDA 40 MG | CHILE | 32 | COMPRIMIDO | $302 | $302 | CHILE |
Si | Si | GABAPENTINA 300 MG | GABAPENTINA 300 MG | HETERO | 2 | COMPRIMIDO | $973 | $973 | HETERO |
Si | Si | GABAPENTINA 300 MG X 30 CAPS | GABAPENTINA 300 MG | ASCEND | 4 | CAPSULA | $1.130 | $1.130 | ASCEND |
Si | Si | GABAPENTINA 300 MG X 30 CAPSULAS | GABAPENTINA 300 MG | SEVENPHARMA | 3 | CAPSULA | $973 | $973 | SEVENPHARMA |
No | Si | GALVUS MET 50/850 MG X 56 COMP REC | VILDAGLIPTINA 50 MG/METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG | NOVARTIS | 3 | CAJA | $25.543 | $25.543 | NOVARTIS |
No | Si | GELICOL COLAGENO HIDROLIZADO 10 GR C/30 SACHET CON 10 GR | COLAGENO HIDROLIZADO | PASTEUR | 5 | CAJA | $8.318 | $8.318 | PASTEUR |
Si | Si | GEMFIBROZILO 600 MG X 20 COMP | GEMFIBROZILO 600 MG X 20 COMP | CHILE | 1 | COMPRIMIDO | $2.520 | $2.520 | CHILE |
No | Si | GESTEL 200 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | PROGESTERONA 200 MG | EXELTIS | 7 | CAJA | $8.694 | $8.694 | EXELTIS |
No | No | GLIBENCLAMIDA 5 MG 60 COMPRIMIDOS | GLIBENCLAMIDA 5 MG | 3 | COMPRIMIDO | $529 | $529 | ||
Si | Si | GLIMEFORT 1000 MG | METFORMINA CLORHIDRATO 1000 MG | ASCEND | 1 | COMPRIMIDO | $2.064 | $2.064 | ASCEND |
No | No | GLUCERNA 850G VAINILLA | ABBOTT | 5 | TARRO | $18.802 | $18.802 | ABBOTT | |
No | Si | GLUCOPHAGE 500 MG X 30 TABL. | METFORMINA CLORHIDRATO 500 MG | MERCK | 7 | CAJA | $2.268 | $2.268 | MERCK |
No | Si | GLUCOSAMINA 1500MG/CONDROITINA 1200MG | GLUCOSAMINA 1500MG/CONDROITINA 1200MG | TECNOFARMA | 5 | SACHET | $17.010 | $17.010 | TECNOFARMA |
No | Si | GOVOLYX 10,8 MG IMPLANTE SUBCUTÁNEO LP | GOSERELINA 10,8 MG | EUROFARMA | 3 | IMPLANTE SUBCUTÁNEO | $89.678 | $89.678 | EUROFARMA |
Si | Si | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG X 20 COMP BE | HCTZ 50 MG | OPKO | 21 | CAJA | $677 | $677 | OPKO |
No | Si | HIDRORONOL-T X 60 COMP | HCTZ 25 MG/TRIAMTERENO 50 MG | ITF-LABOMED | 8 | CAJA | $7.139 | $7.139 | ITF-LABOMED |
Si | Si | HIDROXICLOROQUINA 200 MG | HIDROXICLOROQUINA 200 MG | DFM PHARMA | 8 | COMPRIMIDO | $5.292 | $5.292 | DFM PHARMA |
No | Si | INSULATARD 100 UI/ML FCO 10ML | INSULINA HUMANA ISÓFANA (NPH) | NOVO NORDISK | 10 | FRASCO | $4.410 | $4.410 | NOVO NORDISK |
No | Si | INSULINA TOUJEO 300U/ML X1.5ML | INSULINA GLARGINA | SANOFI | 1 | FRASCO | $17.785 | $17.785 | SANOFI |
Si | Si | ISOTREINOINA 20 MG | ISOTRETINOINA 20 MG X 30 CAPS | BAGÓ | 5 | CAPSULA | $39.282 | $39.282 | BAGÓ |
Si | Si | ISOTRERINOINA 20 MG X 30 COMP | ISOTRETINOINA 20 MG X 30 CAPS | TEVA | 10 | COMPRIMIDO | $14.364 | $14.364 | TEVA |
Si | No | ISOTRETINOINA 10 MG X 30 CAPS BE | ISOTRETINOINA 10 MG | LAB CHILE | 11 | CAJA | $11.340 | $11.340 | LAB CHILE |
No | Si | JARDIANCE 10 MG | EMPAGLIFOZINA 10 MG | BOERINGER INGELHEIM | 15 | COMPRIMIDO | $22.793 | $22.793 | BOERINGER INGELHEIM |
No | Si | JARDIANCE 25 MG X 30 COMP REC | EMPAGLIFLOZINA 25 MG | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | CAJA | $31.601 | $31.601 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | JARDIANCE DUO 12.5/1000 MG | EMPAGLIFOZINA12,5/1000 MG METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 3 | COMPRIMIDO | $38.707 | $38.707 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | JERINGA DESECHABLE 100 UI | JERINGA INSULINA 100 UI (APIRÓGENA/NO TÓXICA) | REUTTER | 3 | CAJA | $8.032 | $8.032 | REUTTER |
No | Si | KEPPRA 500 MG X 60 COMP REC | LEVETIRACETAM 500 MG | GSK | 14 | CAJA | $14.494 | $14.494 | GSK |
No | Si | KEPPRA SOLUCION ORAL 100 MG/ML X 300 ML | LEVETIRACETAM 100 MG/ML | GSK | 2 | FRASCO | $19.007 | $19.007 | GSK |
No | No | KIT ACCU-CHEK INSTANT | ROCHE | 5 | EQUIPO | $26.537 | $26.537 | ROCHE | |
Si | Si | LACTAFEM 75 MCG X 28 COMP REC BE | DESOGESTREL 75 MCG | ANDROMACO | 6 | CAJA | $7.249 | $7.249 | ANDROMACO |
Si | Si | LAMOTRIGINA 100 MG X 30 COMP | LAMOTRIGINA 100 MG | ANDROMACO | 6 | COMPRIMIDO | $27.271 | $27.271 | ANDROMACO |
Si | Si | LAMOTRIGINA 100 MG X 60 COMP | LAMOTRIGINA 100 MG | INTERPHARMA S.A. | 23 | CAJA | $3.402 | $3.402 | INTERPHARMA S.A. |
No | No | LANCETAS ACCU-CHEK SOFTCLIX | ROCHE | 8 | UNIDAD | $25.704 | $25.704 | ROCHE | |
No | Si | LATANOPROST 0.05% SL OFTÁLMICA FCO 2.5 ML | LATANOPROST 50 MCG/ML | OPKO | 3 | FRASCO | $1.638 | $1.638 | OPKO |
