Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG X 20 COMP | ACETAZOLAMIDA 250 MG | ASCEND | 12 | CARTUCHO CON DISPOSITVO | $2.570 | $2.570 | ASCEND |
| Si | Si | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG X100 COMP | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | MINTLAB | 2 | CAJA | $917 | $917 | MINTLAB |
| Si | Si | ACIDO IBANDRONICO 150 MG X 1 COMP | ACIDO IBANDRONICO 150 MG | ANDROMACO | 4 | COMPRIMIDO | $5.040 | $5.040 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 100 COMP | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | ANDROMACO | 1 | CAJA | $18.673 | $18.673 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAPS | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DFM PHARMA | 5 | CAJA | $18.673 | $18.673 | DFM PHARMA |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 500 MG X 50 COMP REC | ACIDO URSODEOXICOLICO 500 MG | LOSAN PHARMA GMBH | 3 | CAJA | $52.605 | $52.605 | LOSAN PHARMA GMBH |
| Si | Si | ALOPURINOL 100 MG 20 COMP | ALOPURINOL 100 MG | SEVEN PHARMA | 6 | COMPRIMIDO | $413 | $413 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | ALOPURINOL 300MG X 20 COMP | ALOPURINOL 300 MG | SEVEN PHARMA | 2 | COMPRIMIDO | $723 | $723 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | ANASTRAZOL 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ANASTRAZOL 1 MG | 2 | UNIDAD | $2.419 | $2.419 | ||
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG | ARIPIPRAZOL 10 MG | ASCEND | 2 | CAPSULA | $605 | $605 | ASCEND |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG X 30 COMP | ARIPIPRAZOL 10 MG | ALEMBIC | 2 | COMPRIMIDO | $907 | $907 | ALEMBIC |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG X 20 COMP | ATENOLOL 50 MG | KOPRAN LTDA | 9 | COMPRIMIDO | $223 | $223 | KOPRAN LTDA |
| Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG X 60 COMP | ATORVASTATINA 10 MG | MSN | 4 | COMPRIMIDO | $621 | $621 | MSN |
| Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG X 30 COMP REC | ATORVASTATINA 20 MG | LAB. CHILE | 12 | CAJA | $678 | $678 | LAB. CHILE |
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 4 | CAJA | $726 | $726 | MSN |
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 7 | COMPRIMIDO | $726 | $726 | MSN |
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA 40 MG | 4 | COMPRIMIDO | $726 | $726 | ||
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG X 60 COMP | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 2 | COMPRIMIDO | $1.322 | $1.322 | MSN |
| Si | Si | ATORVASTATINA 80 MG X 30 COMP REC BE | ATORVASTATINA 80 MG | LAB CHILE | 8 | CAJA | $1.886 | $1.886 | LAB CHILE |
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG X 100 COMP | AZATIOPRINA 50 MG | ASCEND | 2 | CAJA | $14.490 | $14.490 | ASCEND |
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG X 100 COMP | AZATIOPRINA 50 MG | EMCURE | 3 | COMPRIMIDO | $5.254 | $5.254 | EMCURE |
| Si | Si | BETAHISTINA 16 MG | BETAHISTINA 16 MG | PINNACLE CHILE SPA | 1 | COMPRIMIDO | $4.904 | $4.904 | PINNACLE CHILE SPA |
| No | Si | BILASTINA 20 MG X 30 COMP | BILASTINA 20 MG | SAVAL | 5 | COMPRIMIDO | $10.210 | $10.210 | SAVAL |
| No | Si | BILASTINA 20 MG X 30 COMP | BILASTINA 20 MG | FAES FARMA | 9 | COMPRIMIDO | $12.587 | $12.587 | FAES FARMA |
| No | Si | BIMATOPROST 0.3 MG/ML | BIMATOPROST 0.3 MG/ML | INDIANA DPHTHALMICS | 15 | GOTAS | $5.670 | $5.670 | INDIANA DPHTHALMICS |
| Si | Si | BISOPROLOL 1,25 MG X 30 COMP | BISOPROLOL 1,25 MG | ASCEND | 4 | CAJA | $1.588 | $1.588 | ASCEND |
| Si | Si | BISOPROLOL 10 MG X 30 COMP | BISOPROLOL 10 MG | SEVEN PHARMA | 10 | CAJA | $4.423 | $4.423 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | BISOPROLOL 2.5 MG X 56 COMP | BISOPROLOL 2,5 MG | IPCA | 18 | CAJA | $1.108 | $1.108 | IPCA |
| No | No | BISOPROLOL 5 MG X 100 COMP | BISOPROLOL 5 MG | 2 | CAJA | $2.709 | $2.709 | ||
| Si | Si | BISOPROLOL 5 MG X 30 COMP | BISOPROLOL 5 MG | CURAESPRING | 12 | COMPRIMIDO | $813 | $813 | CURAESPRING |
| No | Si | BREXPIPRAZOL 0.5 MG X 30 COMP | BREXPIPRAZOL 0.5 MG | MEGALABS | 2 | COMPRIMIDO | $33.920 | $33.920 | MEGALABS |
| Si | Si | BRIMONIDINA 0,2%+ TIMOLOL 0,5% X FCO 5 ML | BRIMONIDINA 0,2%/TIMOLOL 0,5% | HETERO | 3 | GOTAS | $4.246 | $4.246 | HETERO |
| Si | Si | BRIMONIDINA 0.2% OFT | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% | PHARMATECH | 11 | GOTAS | $2.035 | $2.035 | PHARMATECH |
| Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0.15% X 5 ML | BRIMONIDINA 0.15% X 5 ML | ALEMBIC | 6 | GOTAS | $8.555 | $8.555 | ALEMBIC |
| No | Si | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0.5% | BRINZOLAMIDA 1% TIMOLOL 0.5% | PARTHENON PHARMA | 2 | GOTAS | $6.924 | $6.924 | PARTHENON PHARMA |
| No | Si | BUDESONIDA/FORMOTEROL 160/4,5 MCG X 150 DOSIS | BUDESONIDA 160/FORMOTEROL 4,5 MCG | LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 30 | FRASCO | $12.978 | $12.978 | LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. |
| No | Si | BUDESONIDA/FORMOTEROL 80/4.5 MCG X120 INHALACIONES | BUDESONIDA 80/FORMOTEROL4,5 MCG | ASTRAZENECA | 24 | UNIDAD | $22.655 | $22.655 | ASTRAZENECA |
| No | Si | CALCIO/VITAMINA D 500/800 MG X 60 COMP | CA 500 MG/VIT D3 800 U.I. | ZERICUM | 5 | COMPRIMIDO | $7.560 | $7.560 | ZERICUM |
| No | Si | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16/12.5MG X 30 COMP | CANDESARTAN/HCTZ 16/12,5 MG | SAVAL | 5 | CAJA | $23.883 | $23.883 | SAVAL |
| Si | Si | CAPTOPRIL 25 MG 30 COMPRIMIDOS | CAPTOPRIL 25 MG | MINTLAB | 1 | COMPRIMIDO | $1.164 | $1.164 | MINTLAB |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 400 MG X 60 COMP | CARBAMAZEPINA 400 MG | MEDINOVAFARMA | 1 | COMPRIMIDO | $18.068 | $18.068 | MEDINOVAFARMA |
| Si | Si | CARVEDILOL 12.5 MG X 60 COMP | CARVEDILOL 12,5 MG | ABBOTT | 4 | COMPRIMIDO | $1.285 | $1.285 | ABBOTT |
| Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 COMP BE | CARVEDILOL 6,25 MG | LAB CH | 6 | CAJA | $643 | $643 | LAB CH |
| Si | Si | CETIRIZINA 10 MG X 30 COMP | CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10 MG | ASCEND | 2 | COMPRIMIDO | $465 | $465 | ASCEND |
| Si | Si | CILOSTAZOL 100 MG X 28 COMP BE | CILOSTAZOL 100 MG | GALENICUM | 19 | CAJA | $4.516 | $4.516 | GALENICUM |
| No | Si | CIPROFIBRATO 100 MG X 30 CAPS | CIPROFIBRATO 100 MG | ALPESCHEMIE | 1 | CAJA | $4.460 | $4.460 | ALPESCHEMIE |
| Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG X 30 COMP | CLOPIDOGREL75 MG | SANDOZ | 20 | COMPRIMIDO | $2.975 | $2.975 | SANDOZ |
| Si | Si | CLORDIAZEPOXIDO/B CLIDINIO 5/2,5 MG X 30 CAPS BE | CLORDIAZEPOXIDO 5 MG/BROMURO DE CLIDINIO 2,5 MG | ASCEND | 5 | CAPSULA | $3.402 | $3.402 | ASCEND |
| No | Si | COLECALCIFEROL 50.000 UI X2 SACHET DE 1 GR | COLECALCIFEROL 50.000 UI | TERVIS PHARMA | 2 | CAJA | $2.142 | $2.142 | TERVIS PHARMA |
| No | Si | DABIGATRAM 110 MG X 60 CAP | DABIGATRAN 110 MG | BOEHRINGER INGELHEIM | 4 | CAJA | $49.291 | $49.291 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | DABIGATRAN 150 MG X 60 CAPSULAS | DABIGATRAN 150MG | BOEHRINNGER INGELHEIM | 1 | CAPSULA | $48.762 | $48.762 | BOEHRINNGER INGELHEIM |
| No | Si | DAPAGLIFOZINA 10 MG X 28 COMP REC | DAPAGLIFOZINA 10 MG | ASTRAZENECA | 20 | CAJA | $18.346 | $18.346 | ASTRAZENECA |
| No | Si | DAPAGLIFOZINA/METFORMINA XR 10MG/1000MG X 28 COMP | DAPAGLIFOZINA/METFORMINA 10/1000 MG | ASTRAZENECA | 1 | CAJA | $33.869 | $33.869 | ASTRAZENECA |
| No | Si | DENOSUMAB 60MG/ML SOL. INYECTABLE | DENOSUMAB 60 MG | AMGEN (TECNOFARMA) | 1 | JERINGA PRELLENADA | $200.631 | $200.631 | AMGEN (TECNOFARMA) |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG X 30 COMP | DESVENLAFAXINA 50 MG | EUROFARMA 50 MG | 4 | COMPRIMIDO | $6.615 | $6.615 | EUROFARMA 50 MG |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG X 30 COMP | DESVENLAFAXINA 50 MG | EUROFARMA | 7 | COMPRIMIDO | $6.615 | $6.615 | EUROFARMA |
| Si | Si | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,0.03 X 28 | DIENOGEST 2 MG/ETINILESTRADIOL 0,03MG | EXELTIS | 2 | COMPRIMIDO | $3.591 | $3.591 | EXELTIS |
| No | Si | DIFENIDOL 25 MG X 40 COMP | DIFENIDOL 25 MG | SAVAL | 6 | CAJA | $7.308 | $7.308 | SAVAL |
| No | Si | DIGOXINA 0,25 MG X 30 COMP | DIGOXINA 0,25 MG | LAB CHILE | 5 | CAJA | $1.847 | $1.847 | LAB CHILE |
| No | Si | DILTIAZEM 60 MG X 60 COMP | DILTIAZEM 60 MG | TEVA | 3 | COMPRIMIDO | $6.804 | $6.804 | TEVA |
| Si | Si | DIOSMINA 450 MG/HESPERIDINA 50 MG | DIOSMINA 450 MG/HESPERIDINA 50 MG | EUROFARMA | 8 | COMPRIMIDO | $12.323 | $12.323 | EUROFARMA |
| Si | Si | DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50 MG | DIOSMINA 450 MG/HESPERIDINA 50 MG | EUROFARMA | 3 | COMPRIMIDO | $12.323 | $12.323 | EUROFARMA |
| Si | Si | DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG 30 COMP REC | DONEPEZILO 10 MG | HETERO | 1 | CAJA | $1.348 | $1.348 | HETERO |
| Si | Si | DORZOLAMIDA 2% | DORZOLAMIDA 2% | PHARMATECH | 33 | GOTAS | $2.161 | $2.161 | PHARMATECH |
| Si | Si | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20MG/5MG | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MG | INDIANA OPHTHALMICS LLP | 3 | GOTAS | $1.600 | $1.600 | INDIANA OPHTHALMICS LLP |
| Si | Si | DROSPERIDONA 3 MG/ ETINILESTRADIOL 20 MCG X 28 COMP | DROSPIRENONA 3MG/ETINILESTRADIOL 20MCG | ABBOTT | 4 | $14.528 | $14.528 | ABBOTT | |
| Si | Si | DROSPIRENONA 3MG/ETINILESTRADIOL 0.03MG X 28 COMP | DROSPIRENONA 3MG/ETINILESTRADIOL 0,03 MG | ABBOTT | 3 | COMPRIMIDO | $14.128 | $14.128 | ABBOTT |
| Si | Si | DULOXETINA 30 MG CÁPSULAS X 30 BE | DULOXETINA 30 MG | EMCURE | 1 | CAJA | $1.739 | $1.739 | EMCURE |
| Si | Si | DULOXETINA 30 MG X 30 CAP | DULOXETINA 30 MG | ALEMBIC | 38 | CAPSULA | $1.739 | $1.739 | ALEMBIC |
| Si | Si | DULOXETINA 60 MG X 28 CAPS | DULOXETINA 60 MG | EMCURE | 10 | CAPSULA | $2.007 | $2.007 | EMCURE |
| Si | Si | DULOXETINA 60 MG X 30 CAP | DULOXETINA 60 MG | SEVEN PHARMA | 1 | CAJA | $2.007 | $2.007 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | DULOXETINA 60 MG X 30 CAPS | DULOXETINA 60 MG | EMCURE | 5 | CAJA | $2.151 | $2.151 | EMCURE |
| Si | Si | DULOXETINA 60 MG X 30 CAPS REC ENT BE | DULOXETINA 60 MG | ASCEND | 8 | CAJA | $2.151 | $2.151 | ASCEND |
| Si | Si | DULOXETINA 60 MG X 60 CAPS | DULOXETINA 60 MG | EMCURE | 57 | CAPSULA | $2.007 | $2.007 | EMCURE |
| No | Si | DUTATERIDA/TAMSULOSINA 0,5 MG/ 0,4 MG X 30 CAPS | DUTASTERIDA 0,5/TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0,4 MG | OPKO | 7 | CAJA | $4.045 | $4.045 | OPKO |
| Si | Si | DUTATERIDA/TAMSULOSINA 0,5 MG/ 0,4 MG X 30 CAPS | DUTASTERIDA 0,5/TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0,4 MG | OPKO | 6 | COMPRIMIDO | $3.670 | $3.670 | OPKO |
| No | Si | ELCAL D FORTE 450 MG/VIT D 175 UI. X 60 CAPS | CA 450MG/VIT D 175 U.I. | ANDROMACO | 8 | CAJA | $7.862 | $7.862 | ANDROMACO |
| No | Si | EMPAGLIFOZINA 10 MG | EMPAGLIFOZINA 10 MG | BOERINGER INGELHEIM | 19 | COMPRIMIDO | $23.058 | $23.058 | BOERINGER INGELHEIM |
| No | Si | EMPAGLIFOZINA 25 MG X 30 COMP | EMPAGLIFLOZINA 25 MG | BOEHRINGER INGELHEIM | 13 | CAJA | $31.601 | $31.601 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | EMPAGLIFOZINA 25 MG X 30 COMP | EMPAGLIFLOZINA 25 MG | BOEHRINGER INGELHEIM | 15 | COMPRIMIDO | $37.646 | $37.646 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | EMPAGLIFOZINA/METFORMINA 12,5/1000 MG X 60 COMP | EMPAGLIFOZINA12,5/1000 MG METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 50 | COMPRIMIDO | $34.174 | $34.174 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | EMPAGLIFOZINA/METFORMINA 12,5/850 MG X 60 COMP | EMPAGLIFOZINA 12,5/850 MG METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 8 | COMPRIMIDO | $34.174 | $34.174 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | ENEMA ADULTO | FOS SOD DODECAHIDRATO/FOS SOD MONOBASICO DIHIDRATO | SYNTHON | 5 | UNIDAD | $1.197 | $1.197 | SYNTHON |
| No | No | ENSURE CHOCOLATE 850G | ENSURE CHOCOLATE | ABBOTT | 11 | POTE | $16.065 | $16.065 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE FRUTILLA 850 GR | ENSURE FRUTILLA | ABBOTT | 11 | TARRO | $16.065 | $16.065 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE VAINILLA 850G | ENSURE VAINILLA | 49 | TARRO | $18.326 | $18.326 | ||
| Si | Si | ESCITALOPRAM 10 MG X 30 COMP | ESCITALOPRAM 10 MG | HETERO | 33 | COMPRIMIDO | $1.273 | $1.273 | HETERO |
| Si | Si | ESCITALOPRAM 20 MG X 30 COMP | ESCITALOPRAM 20 MG | EUROFARMA | 41 | COMPRIMIDO | $1.754 | $1.754 | EUROFARMA |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG X 30 CAP | ESOMEPRAZOL 40 MG | OPKO | 5 | CAPSULA | $1.909 | $1.909 | OPKO |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG X 30 CAP | ESOMEPRAZOL 40 MG | ASCEND | 2 | CAJA | $1.909 | $1.909 | ASCEND |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG X 30 CAP | ESOMEPRAZOL 40 MG | OPKO | 6 | COMPRIMIDO | $1.909 | $1.909 | OPKO |
| No | Si | ESPIRONOLACTONA 25 MG X 20 COMP | ESPIRONOLACTONA 25 MG | ANDROMACO | 9 | COMPRIMIDO | $1.428 | $1.428 | ANDROMACO |
| No | Si | ESTRADIOL PUMP 0,5 MG X FCO 35 GR | ESTRADIOL 0.5MG/PULSACIÓN | LABORATORIO SILESIA | 4 | FRASCO | $8.610 | $8.610 | LABORATORIO SILESIA |
| Si | Si | ETORICOXIB 120 MG X 7 COMP | ETORICOXIB 120 MG | ALEMBIC | 9 | COMPRIMIDO | $917 | $917 | ALEMBIC |
| Si | Si | EZETIMIBA 10 MG X 28 COMP | EZETIMIBA 10 MG | ASCEND | 8 | COMPRIMIDO | $2.470 | $2.470 | ASCEND |
| Si | Si | EZETIMIBA/SIMBASTATINA 10/20MG X 28 COMP | EZETIMIBA/SIMBASTATINA 10/20MG | ASCEND | 21 | CAJA | $14.712 | $14.712 | ASCEND |
| Si | Si | FAMOTIDINA 20 MG X 20 COMP REC | FAMOTIDINA 20 MG | LAB CHILE | 3 | CAJA | $857 | $857 | LAB CHILE |
| No | Si | FENOFIBRATO 160 MG/ PRAVASTATTINA 40 MG | FENOFIBRATO 160 MG/ PRAVASTATINA 40 MG | SAVAL | 4 | CAPSULA | $22.241 | $22.241 | SAVAL |
| Si | Si | FENOFIBRATO 200 MG X 30 CAPS | FENOFIBRATO 200 MG | SAVAL | 11 | CAPSULA | $9.639 | $9.639 | SAVAL |
| No | Si | FENOTEROL/BROMURO DE IPRATROPIO 50/20 | FENOTEROL/BROMURO DE IPRATROPIO 50/20 | INPAC PHARMA | 3 | CARTUCHO CON DISPOSITVO | $7.585 | $7.585 | INPAC PHARMA |
| Si | Si | FEXOFENADINA 120 MG X 30 COMP | FEXOFENADINA 120 MG | ASCEND | 3 | CAJA | $4.007 | $4.007 | ASCEND |
| Si | Si | FEXOFENADINA 120 MG X 30 COMP REC BE | FEXOFENADINA 120 MG | SAVAL | 3 | CAJA | $17.172 | $17.172 | SAVAL |
| Si | Si | FEXOFENADINA 180 MG X 30 COMP | FEXOFENADINA 180 MG | ASCEND | 17 | COMPRIMIDO | $4.498 | $4.498 | ASCEND |
| Si | Si | FLUOXETINA 20 MG X 20 COMP BE | FLUOXETINA 20 MG | LAB CHILE | 11 | CAJA | $277 | $277 | LAB CHILE |
| No | Si | FLUTICASONA 250 MCG X 120 DOSIS | FLUTICASONA 250 MCG | GSK | 11 | CAJA | $22.050 | $22.050 | GSK |
| No | Si | FLUTICASONA 27.5 MCG X 120 DOSIS | FLUTICASONA FUROATO 27,5 MCG/DOSIS | SAVAL | 15 | UNIDAD | $5.330 | $5.330 | SAVAL |
| No | Si | FLUTICASONA/ UMECLIDINIO/ VILANTEROL 92/55/22 MCG | FLUTICASONA/ UMECLIDINIO/ VILANTEROL 92/55/22 | GLAXOSMITHKLINE | 10 | UNIDAD | $52.920 | $52.920 | GLAXOSMITHKLINE |
| No | Si | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/125 MCG 120 DOSIS | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/125 MCG | HETERO | 12 | CAJA | $2.267 | $2.267 | HETERO |
| No | Si | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/250 MCG 120 DOSIS | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/250 | ABBOTT | 15 | UNIDAD | $2.381 | $2.381 | ABBOTT |
| No | Si | FLUTICASONA/VILANTEROL 184/22 MCG X 30 DOSIS | FLUTICASONA/VILANTEROL 184/22 MG | GSK | 22 | CAJA | $42.336 | $42.336 | GSK |
| No | Si | FLUTICASONA/VILANTEROOL 92/22 MCG | FLUTICASONA 92/22 MCG VILANTEROL | INNOVIVA | 4 | UNIDAD | $30.870 | $30.870 | INNOVIVA |
| No | Si | FOLIFER 60 CAPSULAS | FOLIFER | SYNTHON | 9 | CAPSULA | $9.865 | $9.865 | SYNTHON |
| Si | Si | FUROSEMIDA 40 MG X 12 COMP | FUROSEMIDA 40 MG | ANDRÓMACO | 10 | CAJA | $309 | $309 | ANDRÓMACO |
| Si | Si | GABAPENTINA 300 MG X 30 CAPSULAS | GABAPENTINA 300 MG | SEVENPHARMA | 2 | CAPSULA | $973 | $973 | SEVENPHARMA |
| Si | Si | GEMFIBROZILO 300 MG X 30 COMP | GEMFIBROZILO 300 MG | MINTLAB | 10 | COMPRIMIDO | $2.178 | $2.178 | MINTLAB |
| Si | Si | GEMFIBROZILO 600 MG X 20 COMP | GEMFIBROZILO 600 MG | CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $1.785 | $1.785 | CHILE |
| No | No | GLUCERNA 850G VAINILLA | GLUCERNA 850 G | ABBOTT | 37 | TARRO | $18.445 | $18.445 | ABBOTT |
| No | Si | GOSERELINA 10,8 MG IMPLANTE SUBCUTÁNEO LP | GOSERELINA 10,8 MG | EUROFARMA | 2 | IMPLANTE SUBCUTÁNEO | $89.678 | $89.678 | EUROFARMA |
| No | Si | HIALURONATO DE SODIO 0.4% | HIALURONATO DE SODIO 0,4% | REUTTER | 21 | GOTAS | $1.373 | $1.373 | REUTTER |
| Si | Si | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG X 20 COMP BE | HCTZ 50 MG | OPKO | 6 | CAJA | $677 | $677 | OPKO |
| No | Si | HIDROCLOROTIAZIDA/TRIAMTERENO 25/50 MG X 60 COMP | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG/TRIAMTERENO 50 MG | ITF-LABOMED | 8 | CAJA | $7.139 | $7.139 | ITF-LABOMED |
| Si | Si | HIDROXICLOROQUINA 200 MG | HIDROXICLOROQUINA 200 MG | DFM PHARMA | 3 | COMPRIMIDO | $4.801 | $4.801 | DFM PHARMA |
| No | Si | HIDROXIZINA 20 MG X 20 COMP | HIDROXIZINA 20 MG | PRATER | 6 | CAJA | $1.950 | $1.950 | PRATER |
| No | Si | INSULINA ASPARTA RECOMBINANTE X 3 ML | INSULINA ASPARTA RECOMBINANTE | NOVO NORDISK | 8 | LAPICERA PRELLENADA | $26.460 | $26.460 | NOVO NORDISK |
| No | Si | INSULINA DEGLUDEC 100 UI/ML 1X3ML SC | INSULINA DEGLUDEC 100 UI/ML | NOVO NORDISK | 15 | LAPICERA PRELLENADA | $16.254 | $16.254 | NOVO NORDISK |
| No | Si | INSULINA GLARGINA 300U/ML X1.5ML | INSULINA GLARGINA | SANOFI | 23 | FRASCO | $18.333 | $18.333 | SANOFI |
| Si | Si | ISOTRETINOINA 10 MG X 30 CAP | ISOTRETINOINA 10 MG | DEUTSCHE | 4 | CAPSULA | $9.828 | $9.828 | DEUTSCHE |
| No | Si | JERINGA DESECHABLE 100 UI | JERINGA INSULINA 100 UI (APIRÓGENA/NO TÓXICA) | REUTTER | 3 | CAJA | $8.032 | $8.032 | REUTTER |
| No | No | KETOROLACO TROMETAMOL 30MG | KETOROLACO TROMETAMOL 30MG | 1 | COMPRIMIDO | $3.503 | $3.503 | ||
| No | No | KIT ACCU-CHEK INSTANT | KIT GLUCOSA | ROCHE | 1 | EQUIPO | $26.537 | $26.537 | ROCHE |
| No | Si | LACTULOSA 66.7% X 1 LITRO | LACTULOSA 66.7% | VITAFARMA | 1 | UNIDAD | $8.694 | $8.694 | VITAFARMA |
| Si | Si | LAMOTRIGINA 100 MG X 30 COMP | LAMOTRIGINA 100 MG | ANDROMACO | 5 | COMPRIMIDO | $27.271 | $27.271 | ANDROMACO |
| Si | Si | LAMOTRIGINA 100 MG X 60 COMP | LAMOTRIGINA 100 MG | INTERPHARMA S.A. | 14 | CAJA | $3.402 | $3.402 | INTERPHARMA S.A. |
| Si | Si | LAMOTRIGINA 200 MG | LAMOTRIGINA 200 MG | INTERPHARMA S.A | 3 | COMPRIMIDO | $4.914 | $4.914 | INTERPHARMA S.A |
| No | No | LANCETAS ACCU-CHEK SOFTCLIX | LANCETAS | ROCHE | 8 | UNIDAD | $25.704 | $25.704 | ROCHE |
| Si | Si | LANSOPRAZOL 30 MG X 30 CÁPS BE | LANSOPRAZOL 30 MG | OPKO | 19 | CAJA | $1.178 | $1.178 | OPKO |
| No | Si | LATANOPROST 0.05% SL OFTÁLMICA FCO 2.5 ML | LATANOPROST 50 MCG/ML | OPKO | 1 | FRASCO | $1.764 | $1.764 | OPKO |
| No | Si | LATANOPROST 50 MCG/ML FCO 3 ML | LATANOPROST 50 MCG/ML | OPKO | 12 | FRASCO | $1.764 | $1.764 | OPKO |
| No | Si | LATANOPROST/TIMOLOL SOL OFT 0,005%/0,5% FCO X 2,5 ML | LATANOPROST/TIMOLOL 0,05 MG/5 MG | PHARMATECH | 4 | FRASCO | $3.137 | $3.137 | PHARMATECH |
| Si | Si | LETROZOL 2.5 MG X 30 COMP | LETROZOL 2.5 MG | SEVEN PHARMA | 6 | COMPRIMIDO | $1.841 | $1.841 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | LEVETIRACETAM 100 MG/ML | LEVETIRACETAM 100 MG/ML | PISA | 7 | UNIDAD | $6.905 | $6.905 | PISA |
| No | Si | LEVETIRACETAM 1000 MG X 30 COMP | LEVETIRACETAM 1000 MG | GSK | 25 | COMPRIMIDO | $15.601 | $15.601 | GSK |
| No | Si | LEVETIRACETAM 500 MG X 60 COMP REC | LEVETIRACETAM 500 MG | GSK | 25 | CAJA | $16.422 | $16.422 | GSK |
| Si | Si | LEVOCETIRIZINA 5 MG X 40 COM REC | LEVOCETIRIZINA 5 MG | SAVAL | 3 | CAJA | $8.378 | $8.378 | SAVAL |
| Si | Si | LEVONORGESTREL/ ETINILESTRADIOL 150/30 X 28 COMP | LEVONORGESTREL/ ETINILESTRADIOL 150/30 X 28 COMP RECUB | MINTLAB | 3 | COMPRIMIDO | $1.178 | $1.178 | MINTLAB |
| Si | Si | LEVONORGESTREL0.15 MG/ETINILESTRIADIOL 0.03 MG | LEVONORGESTREL/ ETINILESTRADIOL 150/30 MG | EXELTIS | 3 | GRAGEAS | $1.890 | $1.890 | EXELTIS |
| No | Si | LEVOSULPIRIDA 25 MG X 20 COMP | LEVOSULPIRIDA 25 MG | FERRER | 7 | COMPRIMIDO | $9.828 | $9.828 | FERRER |
| Si | Si | LEVOTIROXINA 100 MG X 100 COMP | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG | ALEMBIC | 16 | COMPRIMIDO | $949 | $949 | ALEMBIC |
| Si | Si | LEVOTIROXINA 25 MG | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG | ETHON | 14 | COMPRIMIDO | $1.890 | $1.890 | ETHON |
| Si | Si | LEVOTIROXINA 50 MG X 100 COMP | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG | ALEMBIC | 21 | COMPRIMIDO | $995 | $995 | ALEMBIC |
| Si | Si | LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG X 50 COMPRIMIDOS | LEVOTIROXINA 75 MCG | ALEMBIC | 11 | COMPRIMIDO | $1.367 | $1.367 | ALEMBIC |
| No | Si | LINAGLIPTINA 5 MG X 30 MG | LINAGLIPTINA 5 MG | BOEHRINGER INGELHEIM | 11 | COMPRIMIDO | $28.010 | $28.010 | BOEHRINGER INGELHEIM |
